Whakataki Hua o te Whānariki Hauhā SO2:
He hau kore tae te hauhā whanariki (arā, te hauhā whanariki). Ko te matū tēnei ko te SO2. He hau paitini, he kakara kawa, he whakarihariha. He kakara rite ki ngā mati kua tahuna. Ka taea te whakapūkara hei whānariki toruora, ā, i te aroaro o te kohu wai ka huri wawetia hei kohu waikawa whanariki. Ka taea te whakapūkara SO2 hei hanga i ngā aerosol waikawa. Ka tukuna mā te taiao e ngā mahi puia, ā, ka puta hei hua taha o te tahunga o ngā wahie pūngāwerewere kua poke i ngā matū whanariki. Ko te hauhā whanariki te mea nui hei hanga waikawa whanariki.
| Ingoa Ingarihi | Hauhā whanariki | Tātai ngota | SO2 |
| Taumaha ngota | 64.0638 | Āhua | Hau kore tae, kore mura |
| Nama CAS | 7446-09-5 | Te pāmahana tino nui | 157.6℃ |
| EINESC Nama | 231-195-2 | Pēhanga nui | 7884KPa |
| Te pūwāhi rewa | -75.5℃ | Te mātotorutanga whanaunga | 1.5 |
| Te pūwāhi koropupū | -10℃ | Te mātotoru hau whanaunga | 2.3 |
| Te wairewatanga | Wai: Ka wairewa katoa | Akomanga DOT | 2.3 |
| UN Nama. | 1079 | Paerewa Tau | Taumata Ahumahi |
Whakatakotoranga
| Whakatakotoranga | 99.9% |
| Etirena | <50ppm |
| Hāora | <5ppm |
| Hauota | <10ppm |
| Metana | <300ppm |
| Poropana | <500ppm |
| Makuku (H2O) | <50ppm |
Tono
Kaihautū mō te waikawa whanariki
He takawaenga te whanariki hauhā i roto i te hanga waikawa whanariki, ka hurihia hei whanariki toruhauhā, kātahi ki te oleum, ka hangaia hei waikawa whanariki.
Hei kaiwhakaiti matū tiaki:
I ētahi wā ka whakamahia te whanariki hauhā hei tiaki mō ngā āperekoti maroke, ngā piki maroke, me ētahi atu hua maroke; he mea pai anō hoki hei whakaiti i te waikawa.
Hei whakamatao
He ngāwari te whakapūpū i te whanariki, ā, he nui te wera mimiti, he mea pai te hauhā whanariki mō ngā pouaka whakamātao.
Te Tākai me te Tukunga
| Hua | Wai Hauhā Whāriki SO2 | ||
| Rahi o te Mōkihi | Pūwero 40Lt | Pūwero 400Ltr | Tāke T50 ISO |
| Taumaha Kupenga Whakakī/Hiko | 45Kg | 450Kg | |
| RAHIA I utaina i roto i te 20'Ipu | 240 Cyls | 27 ngā porowhita | |
| Taumaha Kupenga Katoa | 10.8Tana | 12 Tana | |
| Taumaha Tāra Puoto | 50Kg | 258Kg | |
| Takirere | QF-10/CGA660 | ||
Te wā tuku: Mei-26-2021







