Kupu whakataki
Ko te riipene waipiro whiu (i etahi wa ka kiia ko te whippit, te kuru, te kossy, he kowhatu, he kowhatu ranei) e whakamahia ana hei kaihoko whiu. Ko te pito kuiti o te kaimene he hipoki i te konupora e pakaru ana ki te tuku hau. Ko te tikanga tenei e te pine koi i roto i te whiu kirīmi whiu.
Whakaaturanga
He pouaka o Chargers, e whakaatu ana i te pito o te hiri e tukuna ana te hau i muri i te whiu.
Ko te Cylinders kei te 6.3 cm (2.5 inihi) te roa me te 1.8 cm (0.7 inihi) te whanui, a ka pororaru ratou ki tetahi pito. Ko nga taiepa o te kaimene e tata ana ki te 2 mm (mo te 1/16 inihi) te matotoru kia tu ki te kaha o te hau kei roto. Ko te nuinga o roto ko te 10 cm3 me te nuinga o nga waitohu kei roto i te 8 g o te N2O i raro i te pehanga.
Ingoa Hua | whiuhe kirikiri kirikiri | Rahi | 10ml |
Mā | 99.9% | Te taumaha kupenga o N2O | 8g |
Un No. | Un1070 | Taumaha o te 8g n2o | 28G |
Pūhera | 10pcs / pouaka | 36box / ctn | 11kg / ctn |
Paerewa Tohu | Kaimahi Kaimahi Kai | Akomanga dot | 2.2 |
Taiepa matotoru | 2mm | Te pēhanga mahi | 5.5mpa |
Rauemi Pakihi | Cyeldier maitai iti | Pouakarahi | 16 * 8 * 10cm |
Diameter pounamu | 15mm | PounamaBodyHwaru | 65mm |
Tautanga
Wāhanga Nitrous Oxide | Uma 99.9% Min | Hikohiko 99.999% Min |
No / No2 | <1ppm | <1ppm |
Monoxide waro | <5ppm | <0.5ppm |
Hauhā dioxide | <100ppm | <1ppm |
Hauota | / | <2ppm |
Hāora + argon | / | <2ppm |
THC (rite methane) | / | <0.1PM |
Wai | <10ppm | <2ppm |
Puka tono
Te wa tuku: Mei-26-2021